Gewinne und Gewinner
Anzahl Tipper/innen: 45
Der Gesamteinsatz beträgt 45 x 20,- €
= 900,- €.
Gew je Spieltag:
Bei 45 Teilnehmern erhält an jedem Spieltag der beste Tipper 40 % des Gesamteinsatzes geteilt durch 19 (= Anzahl Tippspieltage).
Dies ergibt 360,- € (= 40 % von 900,- €) : 19 = 18,90 €.
Gew am Ende des Tippspiels (am Ende der Rückrunde 2024/25) = JACKPOTGEWINNE:
Die vier Punktbesten erhalten 60 % des Gesamteinsatzes = 540,- €.
1. Platz hiervon 40 % = 216,- €
2. Platz hiervon 30 % =162,- €
3. Platz hiervon 20 % = 108,- €
4. Platz hiervon 10 % =54,- €
(Alle Rundungsdifferenzen werden am Ende der Tipprunde dem Punktbesten zugeschlagen.)
Die Gewinnerinnen und Gewinner der einzelnen Tippspieltage:
TIPPSPIELTAG | GEWINNER / GEWINNERIN | GEWINN |
1. Tippspieltag (16. BL-Spieltag) | Aline Romer | 18,90 € |
2. Tippspieltag (17. BL-Spieltag) | Jürgen Kolbe und Klaus Nordhaus | je 9,40 € |
3. Tippspieltag (18. BL-Spieltag) | Gerd Kromer | 18,90 € |
4. Tippspieltag (19. BL-Spieltag) | Gerd Kromer | 18,90 € |
5. Tippspieltag (20. BL-Spieltag) | Günther Allgeier und Gerd Kromer | je 9,40 € |
6. Tippspieltag (21. BL-Spieltag) | Torsten Sohm und Konstantin Winter | je 9,40 € |
7. Tippspieltag (22. BL-Spieltag) | Charlie Plank und Meinrad Scherer | je 9,40 € |
8. Tippspieltag (23. BL-Spieltag) | Günther Allgeier und Norbert Michel | je 9,40 € |
9. Tippspieltag (24. BL-Spieltag) | Rudi Kotterer | 18,90 € |
10. Tippspieltag (25. BL-Spieltag) | Michael Hog, Sylvia Schumacher (WerderSylvia) und Jürgen Schumacher (WerderJuergen). | je 6,30 € |
11. Tippspieltag (26. BL-Spieltag) | Moritz Winter | 18,90 € |
12. Tippspieltag (27. BL-Spieltag) | Jannis Romer | 18,90 € |
13. Tippspieltag (28. BL-Spieltag) | Melanie Kolbe und Jürgen Kolbe | je 9,40 € |
14. Tippspieltag (29. BL-Spieltag) | Jutta Schell | 18,90 € |
15. Tippspieltag (30. BL-Spieltag) | Günther Allgeier | 18,90 € |
16. Tippspieltag (31. BL-Spieltag) | Gerd Kromer, Nicolas Kotterer, Till Kotterer, Fredi Lissel und Jannis Romer | je 3,70 € |
17. Tippspieltag (32. BL-Spieltag) | Jürgen Schumacher (WerderJuergen) | 18,90 € |
18. Tippspieltag (33. BL-Spieltag) | Iris Lissel und Moritz Winter | je 9,40 € |
19. Tippspieltag (34. BL-Spieltag) | Rudolf Diensthuber | 18,90 € |
GESAMTGEWINNE:
(zum Vergrößern bitte anklicken)
Die Jackpotgewinner:
Platz 1: Richard Schagg (Jackpotgewinn 216,- €)
Platz 2: Markus Flamm (Jackpotgewinn 162,- €)
Platz 3: Klaus Nordhaus und Torsten Sohm (Jackpotgewinn ja 81,- €)
Ein 4. Platz wurde wegen zwei 3. Plätzen nicht vergeben.
(Die Rundungsdifferenzen wurden dem Erstplatzierten zugerechnet.)